Mitsubishi Electric MSZ-LN
Voorbeeldmodel: MSZ-LN25VG2
Comfortabele luchtverdeling · stille werking · wandmodel
Vergelijk Mitsubishi Electric, Daikin Stylish, Bosch en Haier Pearl. Ontdek het design, het vermogen, de geluidsniveaus en de energie-efficiëntie.
Bekijk de modellen ↓Bekijk per reeks de binnenunit, buitenunit en afstandsbediening. Ook andere uitvoeringen, waaronder staande of vloermodellen, zijn op aanvraag bespreekbaar.
Voorbeeldmodel: MSZ-LN25VG2
Comfortabele luchtverdeling · stille werking · wandmodel
Voorbeeldmodel: FTXA25BB
Stijlvolle afwerking · stille werking · wandmodel
Voorbeeldmodel vergelijking: Climate 6000i – CL6001i-Set 26 E
Extra comfortfuncties · energiezuinige werking · wandmodel
Voorbeeldmodel: AS25PBAHRA
Coanda-luchtstroom · zelfreiniging · wandmodel
Alle belangrijkste functies, comfortopties en energieprestaties overzichtelijk naast elkaar. Scroll op je smartphone horizontaal door de tabel.
| Kenmerk | Mitsubishi MSZ-LN | Daikin Stylish | Bosch 6000i | Bosch 3000i | Haier Pearl |
|---|---|---|---|---|---|
| ❄ Koelen (nominaal) | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 2,6 kW |
| ☀ Verwarmen (nominaal) | 3,2 kW | 2,8 kW | 3,0 kW | 2,9 kW | 2,8 kW |
| SEER (koelen) | 10,5 | 8,7 | 8,6 | 7,4 | 6,1 |
| SCOP (verwarmen) | 5,2 | 4,7 | 4,6 | 4,1 | 4,0 |
| Energielabel koelen | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Energielabel verwarmen | A+++ | A++ | A++ | A+ | A+ |
| ◖ Geluidsdruk binnenunit (min.) | 19 dB(A) | 19 dB(A) | 20,5 dB(A) | 22 dB(A) | 18 dB(A) |
| Design / kleuren | 4 kleuren (zwart, rood, wit, parelwit) | 4 kleuren (zwart, zilver, wit, hout) | 3 kleuren (wit, zwart, zilver) | 2 kleuren (wit, zwart) | 3 kleuren (wit, zwart, champagne) |
| WiFi standaard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bediening via app | MELCloud | Daikin Onecta | HomeCom Easy (Bosch) | HomeCom Easy (Bosch) | hOn (Haier) |
| Spraakbediening | ✓ Google/Alexa | ✓ Google/Alexa | ✓ Google/Alexa | ✓ Google/Alexa | ✓ Google/Alexa |
| Luchtzuivering / filters | Plasma Quad Plus | Flash Streamer | i-Clean + High Density filter | High Density filter | Self Clean + UVC (afhankelijk van model) |
| Nachtmodus (low noise) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D luchtstroom (horiz. + vert.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ecomodus / energiebesparing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aanwezigheidssensor | ✓ | ✓ Intelligent Eye | ✕ | ✕ | ✕ |
| Coanda luchtstroom | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Geschikt voor multisplit | ✓ (MXZ-reeks) | ✓ (2MXM/3MXM …) | ✓ (Climate 5000M) | ✓ (Climate 5000M) | ✓ (Multi-split reeks) |
| Temperatuurbereik verwarmen | -15 °C tot +24 °C | -15 °C tot +24 °C | -20 °C tot +24 °C | -15 °C tot +24 °C | -15 °C tot +24 °C |
Vergelijk de vijf modellen. Tik op een model om alle 19 kenmerken te bekijken.
Opmerking: de gegevens zijn overgenomen uit de aangeleverde vergelijking. Specificaties en functies kunnen verschillen per exacte uitvoering en regio; controleer ze vóór aankoop bij de fabrikant.
We helpen je kiezen tussen de verschillende merken, vermogens en uitvoeringen.